人文社会科学部 留学派遣者数
| 主な留学先 協定校名(国名) | 年度 | ||||
| H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | H31~R1(2019) | R2(2020) | |
| ネブラスカ大学オマハ校(アメリカ) | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| アルバータ大学(カナダ) | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| リヨン第3大学(フランス) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ボン大学(ドイツ) | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| ヴッパタール大学(ドイツ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| コメニウス大学(スロバキア) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| マサリク大学(チェコ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ソフィア大学(ブルガリア) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| タマサート大学(タイ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 浙江大学(中国) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 国立政治大学(台湾) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 合計 | 33 | 22 | 10 | 20 | 0 |
2020年度は派遣無し。
※これ以外に、夏休みの1ヶ月以下の短期留学や、自分で語学学校を探して留学に行く学生もいます。
夏季短期留学参加人数
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 開南大学(台湾) | 5 | 2 | 0 | |||
| 東華大学(中国) | 19 | (10) | 10 | (10) | 8 | 0 |
| マラヤ大学(マレーシア) | 0 | 6 | 0 | |||
| アルカラ大学(スペイン) | 1 | 0 | 0 | |||
| 派遣学生数合計 | 19 | 0 | 10 | 6 | 16 | 0 |
※( )内の数字は、海外の大学から日本に来た学生の数
在籍留学生人数(受け入れ人数)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 学部正規生(私費) | 55 | 57 | 56 | 44 | 42 |
| 学部正規生(ABP) | 10 | 10 | 23 | 28 | 29 |
| 学部正規生(私費以外:政府派遣、国費など) | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 特別聴講学生など(私費) | 21 | 22 | 32 | 39 | 0 |
| 特別聴講学生など(国費など) | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 大学院生(私費) | 23 | 21 | 20 | 24 | 24 |
| 大学院生(私費以外:国費など) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研究生(私費) | 0 | 8 | 10 | 17 | 13 |
| 研究生(私費以外:国費など) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 118 | 124 | 146 | 155 | 111 |
※毎年10/1時点での人数
